dates shown and in which country
| Country | Date | |
|---|---|---|
| USA | 20 September 2002 | |
| Philippines | 6 November 2002 | (Manila) |
| Mexico | 20 November 2002 | |
| South Korea | 29 November 2002 | |
| Norway | 6 December 2002 | |
| Philippines | 11 December 2002 | (Davao) |
| Belgium | 25 December 2002 | |
| Peru | 25 December 2002 | |
| Sweden | 25 December 2002 | |
| France | 15 January 2003 | |
| South Africa | 17 January 2003 | |
| Egypt | 22 January 2003 | |
| Greece | 14 February 2003 | |
| Australia | 20 February 2003 | |
| Portugal | 28 February 2003 | |
| Iceland | 7 March 2003 | |
| Italy | 14 March 2003 | |
| Germany | 27 March 2003 | |
| Netherlands | 3 April 2003 | |
| Spain | 4 April 2003 | |
| Lithuania | 11 April 2003 | |
| Ireland | 25 April 2003 | |
| UK | 25 April 2003 | |
| Denmark | 28 May 2003 | (video premiere) |
| Finland | 30 May 2003 | (DVD premiere) |
| Argentina | 2 September 2003 | (video premiere) |
| Japan | 20 December 2003 | |
| Poland | 12 March 2004 | |
| Hungary | 26 January 2005 | (video premiere) |
| Estonia | 9 October 2007 | (TV premiere) |
Also Known As (AKA)
| Acorralada | Argentina (video title) / Chile |
| Encurralada | Brazil / Portugal (imdb display title) |
| 24 Hours | USA (working title) |
| 24 Stunden Angst | Germany |
| 24 godziny | Poland |
| 24 ore | Italy |
| Ansassa | Finland |
| Atrapada | Spain (imdb display title) |
| Call | Japan (English title) |
| Csapdában | Hungary |
| Lõksus | Estonia |
| Mauvais piège | France |
| Pagidevmeni | Greece (transliterated ISO-LATIN-1 title) |
Budget$30,000,000 (estimated)Opening Weekend$3,210,765 (USA) (22 September 2002) (2,227 Screens)€271,278 (Italy) (16 March 2003) (118 Screens) €637,114 (Spain) (6 April 2003) (298 Screens) Gross$6,916,869 (USA) (13 October 2002)$6,703,127 (USA) (6 October 2002) $5,725,991 (USA) (29 September 2002) $3,210,765 (USA) (22 September 2002) €499,679 (Italy) (30 March 2003) €455,856 (Italy) (23 March 2003) €271,278 (Italy) (16 March 2003) €1,491,120 (Spain) (20 April 2003) €1,152,950 (Spain) (13 April 2003) €637,114 (Spain) (6 April 2003) Production Companies
Distributors
Special Effects
Other Companies
| Canada (working title) (French title) |
No comments:
Post a Comment